В 1969 г. Интернет начинался с четырех узлов и четырех пользователей. Сегодня, согласно Всемирной книге фактов ЦРУ (CIA World Factbook), во всем мире существует более 600 миллионов пользователей Интернет, что составляет около 9% населения Земли. Однако распространение Интернет не равномерно на земном шаре. Лидируют страны, обладающие высоким интеллектуальным и организационным потенциалом вместе с политической и экономической системами, необходимыми для развития этих возможностей. Страны, занимающие первые двадцать пять позиций по доле пользователей Интернет от общего количества населения, показаны в таблице 1.1.
| Весь мир | 604,111,719 | 9.4 | |
| 1 | Исландия | 195,000 | 65.7 |
| 2 | Тайвань | 13,800,000 | 60.3 |
| 3 | Южная Корея | 29,220,000 | 60.1 |
| 4 | Лихтенштейн | 20,000 | 59.3 |
| 5 | Швеция | 5,125,000 | 56.9 |
| 6 | США | 159,000,000 | 53.8 |
| 7 | Новая Зеландия | 2,110,000 | 52.3 |
| 8 | Сингапур | 2,310,000 | 52.2 |
| 9 | Нидерланды | 8,500,000 | 51.8 |
| 10 | Дания | 2,756,000 | 50.7 |
| 11 | Финляндия | 2,650,000 | 50.7 |
| 12 | Пакистан | 1,500,000 | 50.0 |
| 13 | Норвегия | 2,288,000 | 49.8 |
| 14 | Канада | 16,110,000 | 49.1 |
| 15 | Германия | 39,000,000 | 47.3 |
| 16 | Австралия | 9,472,000 | 47.1 |
| 17 | Гонконг | 3,212,800 | 46.6 |
| 18 | Австрия | 3,730,000 | 45.6 |
| 19 | Япония | 57,200,000 | 44.9 |
| 20 | ОАЭ | 1,110,200 | 43.3 |
| 21 | Великобритания | 25,000,000 | 41.4 |
| 22 | Латвия | 936,000 | 40.9 |
| 23 | Словения | 750,000 | 37.3 |
| 24 | Малайзия | 8,692,100 | 36.3 |
| 25 | Франция | 21,900,000 | 36.1 |
Источник: CIA World Factbook (http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html)
Для стран, объединенных по регионам, степень использования Интернет показана в Таблице 1.2. Примечательно то, что Северная Америка и Европа составляют более 52% пользователей Интернет, хотя в абсолютных числах азиатские страны имеют наибольшее число пользователей.
| 1 | Северная Америка | 223,392,807 | 68.0% |
| 2 | Океания/Австралия | 16,448,966 | 49.2% |
| 3 | Европа | 269,036,096 | 36.8% |
| 4 | Латинская Америка | 68,130,804 | 12.5% |
| 5 | Азия | 323,756,956 | 8.9% |
| 6 | Средний Восток | 21,770,700 | 8.3% |
| 7 | Африка | 16,174,600 | 1.8% |
Источник: Internet World Stats (http://www.internetworldstats.com/index.html)